1/4 | -1,509 |
1/5 | -6,048 |
1/6 | -9 |
1/10 | -3,020 |
1/11 | 取引無 |
1/12 | -48 |
1/13 | -2,604 |
1/16 | 取引無 |
1/17 | 取引無 |
1/18 | -4,607 |
1/19 | 取引無 |
1/20 | -1,511 |
1/23 | -3,930 |
1月計 | -23,286 |
2023年 暫定損益 | -23,286 |
1/4 | -1,509 |
1/5 | -6,048 |
1/6 | -9 |
1/10 | -3,020 |
1/11 | 取引無 |
1/12 | -48 |
1/13 | -2,604 |
1/16 | 取引無 |
1/17 | 取引無 |
1/18 | -4,607 |
1/19 | 取引無 |
1/20 | -1,511 |
1/23 | -3,930 |
1月計 | -23,286 |
2023年 暫定損益 | -23,286 |
コメントを残す